



射出成形機 仕様表
型式/メーカー | 型締力 | タイバー間隔 横(mm)×縦(mm) | 最大射出量 PS換算 |
KM450A3-W/川口 | 450 ton | 860mm × 860mm | 1,532 g |
KX360/川口 | 360 ton | 760mm × 760mm | 1,300 g |
KX100/川口 | 100 ton | 410mm × 410mm | 188 g |
J220 ADS/日鋼 | 220 ton | 650mm × 590mm | 463 g |
詳細な設備仕様表をご覧になりたいかたはこちらから
型式/メーカー | 型締力 | タイバー間隔 横(mm)×縦(mm) | 最大射出量 PS換算 |
KM450A3-W/川口 | 450 ton | 860mm × 860mm | 1,532 g |
KX360/川口 | 360 ton | 760mm × 760mm | 1,300 g |
KX100/川口 | 100 ton | 410mm × 410mm | 188 g |
J220 ADS/日鋼 | 220 ton | 650mm × 590mm | 463 g |
詳細な設備仕様表をご覧になりたいかたはこちらから